Apr 2 21:30 | 1.56e-England | 4.10Desenhar | 3.76e-Italy | 19 | |
Apr 2 21:30 | 2.05e-Wales | 3.21Desenhar | 2.83e-Finland | 19 |
Apr 2 21:30 | 3.23e-Arsenal | 3.66Desenhar | 1.76e-RB Leipzig | 19 |
Apr 2 21:30 | 1.96-1.00e-England | 1.80+1.00e-Italy | 19 | |
Apr 2 21:30 | 1.72-0.75e-England | 2.04+0.75e-Italy | 19 | |
Apr 2 21:30 | 2.17-1.25e-England | 1.61+1.25e-Italy | 19 | |
Apr 2 21:30 | 1.81-0.25e-Wales | 1.95+0.25e-Finland | 19 | |
Apr 2 21:30 | 2.05-0.50e-Wales | 1.71+0.50e-Finland | 19 | |
Apr 2 21:30 | 1.530.00e-Wales | 2.290.00e-Finland | 19 |
Apr 2 21:30 | 2.00+0.50e-Arsenal | 1.76-0.50e-RB Leipzig | 19 | |
Apr 2 21:30 | 1.78+0.75e-Arsenal | 1.98-0.75e-RB Leipzig | 19 | |
Apr 2 21:30 | 2.26+0.25e-Arsenal | 1.55-0.25e-RB Leipzig | 19 |
Apr 3 03:30 | 2.80Atletico Madrid | 3.42Desenhar | 2.31Barcelona | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?